Pregunta | Decisión |
§ Si no tengo de 1 a 2 años | "No Estoy Estudiando" |
§ Si no tengo de 3 a 5 años | "Estoy En Preescolar" |
§ Si no tengo de 6 a 10 años | "Estoy En Primaria" |
§ Si no tengo de 11 a 16 años | "Estoy En Bachillerato" |
§ Si no tengo de 17 a 21 años | "Estoy En La Universidad" |
§ Si no tengo de 22 a 65 años | "Estoy Trabajando" |
§ Si no tengo mas de 65 años | "Estoy Jubilado" |
Formula en Excel
|
=Si(…………
|
Ejemplo para hacer la Evaluación:
A B
Edad
|
Etapa de la Vida
|
Celda donde va la fórmula
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario